Fahrzeug-motorisierungen

Wählen Sie Ihre Motorisierung

  • TypBaujahrLeistungHubraumKraftstoff
  • 40 TDi 2018 bis 2023 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi quattro 2018 bis 2023 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 45 TDi quattro 2018 bis 2020 231 PS / 170 kW 3.0 l Diesel
  • 45 TDi quattro 2020 bis 2023 245 PS / 180 kW 3.0 l Diesel
  • 45 TFSi 2018 bis 2020 245 PS / 180 kW 2.0 l Petrol
  • 45 TFSi 2020 bis 2023 265 PS / 195 kW 2.0 l Petrol
  • 45 TFSi quattro 2018 bis 2020 245 PS / 180 kW 2.0 l Petrol
  • 45 TFSi quattro 2020 bis 2023 265 PS / 195 kW 2.0 l Petrol
  • 50 TDi quattro 2018 bis 2023 286 PS / 210 kW 3.0 l Diesel
  • 50 TFSI e quattro 2019 bis 2023 299 PS / 220 kW 2.0 l Hybrid
  • 55 TFSI e quattro 2019 bis 2022 367 PS / 270 kW 2.0 l Hybrid
  • 55 TFSi quattro 2018 bis 2023 340 PS / 250 kW 3.0 l Petrol