Fahrzeug-motorisierungen

Wählen Sie Ihre Motorisierung

  • TypBaujahrLeistungHubraumKraftstoff
  • 30 TDi 2019 bis 2024 136 PS / 100 kW 2.0 l Diesel
  • 30 TDi 2019 bis 2020 122 PS / 90 kW Diesel
  • 35 TDi 2019 bis 2024 163 PS / 120 kW 2.0 l Diesel
  • 35 TFSi 2019 bis 2024 150 PS / 110 kW 2.0 l Petrol
  • 40 TDi 2020 bis 2024 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi 2019 bis 2020 190 PS / 140 kW Diesel
  • 40 TDi Quattro 2019 bis 2021 190 PS / 140 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi Quattro 2020 bis 2024 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TFSi 2019 bis 2020 190 PS / 140 kW 2.0 l Petrol
  • 40 TFSi 2020 bis 2024 204 PS / 150 kW 2.0 l Petrol
  • 40 TFSi Quattro 2020 bis 2024 204 PS / 150 kW 2.0 l Petrol
  • 40 g-tron 2019 bis 2023 170 PS / 125 kW 2.0 l Natural gas
  • 45 TDi Quattro 2019 bis 2020 231 PS / 170 kW Diesel
  • 45 TFSi 2019 bis 2020 245 PS / 180 kW Petrol
  • 45 TFSi Quattro 2019 bis 2020 245 PS / 180 kW Petrol
  • 45 TFSi Quattro 2020 bis 2024 265 PS / 195 kW 2.0 l Petrol
  • 50 TDi Quattro 2019 bis 2023 286 PS / 210 kW 3.0 l Diesel