Fahrzeug-motorisierungen

Wählen Sie Ihre Motorisierung

  • TypBaujahrLeistungHubraumKraftstoff
  • 2.0TDi 2017 bis 2018 150 PS / 110 kW Diesel
  • 2.0TDi 2017 bis 2018 190 PS / 140 kW 2.0 l Diesel
  • 2.0TDi 2017 bis 2018 163 PS / 120 kW Diesel
  • 2.0TFSi 2017 bis 2018 252 PS / 185 kW Petrol
  • 3.0TDi 2017 bis 2018 286 PS / 210 kW Diesel
  • 35 TDi 2018 bis 2020 163 PS / 120 kW 2.0 l Diesel
  • 35 TDi quattro 2018 bis 2020 163 PS / 120 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi quattro 2018 bis 2020 190 PS / 140 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi quattro 2019 bis 2020 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 45 TDi quattro 2019 bis 2020 231 PS / 170 kW 3.0 l Diesel
  • 45 TFSi quattro 2019 bis 2020 245 PS / 180 kW 2.0 l Petrol
  • 50 TDi quattro 2019 bis 2020 286 PS / 210 kW 3.0 l Diesel
  • 50 TFSi e quattro 2019 bis 2020 299 PS / 220 kW 2.0 l Hybrid
  • 55 TFSi e quattro 2019 bis 2020 367 PS / 270 kW 2.0 l Hybrid