Fahrzeug-motorisierungen

Wählen Sie Ihre Motorisierung

  • TypBaujahrLeistungHubraumKraftstoff
  • 1.6 16V 1996 bis 2000 103 PS / 76 kW Petrol
  • 1.6 ie 1989 bis 2000 90 PS / 66 kW Petrol
  • 1.6 ie 1989 bis 2000 77 PS / 57 kW Petrol
  • 1.8 16V 1996 bis 2000 113 PS / 83 kW Petrol
  • 1.8 GT 1996 bis 2000 131 PS / 96 kW Petrol
  • 1.8 ie 1989 bis 2000 109 PS / 80 kW Petrol
  • 1.8 ie 1993 bis 2000 101 PS / 74 kW Petrol
  • 1.9 TDS 1989 bis 2000 90 PS / 66 kW Diesel
  • 2.0 16V 1994 bis 2000 139 PS / 102 kW Petrol
  • 2.0 HF Integrale 1990 bis 2000 169 PS / 124 kW Petrol
  • 2.0 Turbo 1990 bis 2000 177 PS / 130 kW Petrol
  • 2.0 ie 1989 bis 2000 117 PS / 86 kW Petrol
  • 2.0 ie Turbo 1989 bis 2000 162 PS / 119 kW Petrol
  • 2.0 ie Turbo Integrale 1990 bis 2000 165 PS / 121 kW Petrol