Fahrzeug-motorisierungen

Wählen Sie Ihre Motorisierung

  • TypBaujahrLeistungHubraumKraftstoff
  • 35 TDi 2023 bis 2024 163 PS / 120 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi 2023 bis 2024 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TDi quattro 2023 bis 2024 204 PS / 150 kW 2.0 l Diesel
  • 40 TFSi 2024 bis 2024 190 PS / 140 kW 2.0 l Petrol
  • 45 TDi quattro 2023 bis 2024 245 PS / 180 kW 3.0 l Diesel
  • 45 TFSi 2023 bis 2024 265 PS / 195 kW 2.0 l Petrol
  • 45 TFSi quattro 2023 bis 2024 265 PS / 195 kW 2.0 l Petrol
  • 45 TFSi quattro 2024 bis 2024 245 PS / 180 kW 2.0 l Petrol
  • 50 TDi quattro 2023 bis 2024 286 PS / 210 kW 3.0 l Diesel
  • 50 TFSI e quattro 2023 bis 2024 299 PS / 220 kW 2.0 l Hybrid
  • 55 TFSI e quattro 2023 bis 2024 367 PS / 270 kW 2.0 l Hybrid
  • 55 TFSi quattro 2023 bis 2024 340 PS / 250 kW 3.0 l Petrol