Fahrzeug-motorisierungen

Wählen Sie Ihre Motorisierung

  • TypBaujahrLeistungHubraumKraftstoff
  • Carrera 2008 bis 2012 345 PS / 254 kW 3.6 l Petrol
  • Carrera 4 2008 bis 2012 345 PS / 254 kW 3.6 l Petrol
  • Carrera 4 GTS 2011 bis 2012 408 PS / 300 kW 3.8 l Petrol
  • Carrera 4S 2008 bis 2012 385 PS / 283 kW 3.8 l Petrol
  • Carrera 4S Pk 2008 bis 2012 408 PS / 300 kW 3.8 l Petrol
  • Carrera GTS 2009 bis 2012 408 PS / 300 kW 3.8 l Petrol
  • Carrera S 2008 bis 2012 385 PS / 283 kW 3.8 l Petrol
  • Carrera S Pk 2008 bis 2012 408 PS / 300 kW 3.8 l Petrol
  • GT2 RS 2010 bis 2012 620 PS / 456 kW 3.6 l Petrol
  • GT3 2008 bis 2012 435 PS / 320 kW 3.8 l Petrol
  • GT3 RS 2009 bis 2012 450 PS / 331 kW 3.8 l Petrol
  • GT3 RS 2011 bis 2012 500 PS / 368 kW 4.0 l Petrol
  • Targa 4 2008 bis 2012 345 PS / 254 kW 3.6 l Petrol
  • Targa 4S 2008 bis 2012 385 PS / 283 kW 3.8 l Petrol
  • Targa 4S Pk 2008 bis 2012 408 PS / 300 kW 3.8 l Petrol
  • Turbo 2009 bis 2013 500 PS / 368 kW 3.8 l Petrol
  • Turbo S 2010 bis 2013 530 PS / 390 kW 3.8 l Petrol